2025-08-07
Precisamos de uma pequena mudança em nossas vidas para alegrá-las. Este produto é exatamente o que você precisa, ele lhe trará uma nova experiência. Vamos explorar as surpresas que ele traz!
Com este produto, cada dia é uma festa para a pele! Ele oferece uma gama completa de cuidados, para que você possa desfrutar de conforto e beleza!
Com este produto, você resolverá facilmente vários problemas da vida diária e desfrutará de uma conveniência sem precedentes. Este produto trará surpresas infinitas para sua vida. Sua interface amigável e desempenho superior tornam o uso fácil e agradável. Ao mesmo tempo, sua qualidade confiável e serviço pós-venda perfeito, para que você não tenha preocupações.
Características Técnicas:
Bibliotecas Embutidas:
500C Plataforma de perfuração de poços de água montada em esteira | |
Profundidade máxima de perfuração | 500m |
Diâmetro de perfuração | 105-400mm |
Comprimento da haste de perfuração | 6m |
Pressão de ar | 1.2-3.5Mpa |
Consumo de ar | 16-55m³/min |
Diâmetro da haste de perfuração | 89/102mm |
Pressão axial | 6 t |
Força de elevação | 30 t |
Velocidade de alimentação rápida | 48m/min |
Velocidade de elevação rápida | 29m/min |
Torque rotacional máximo | 11000/5500Nm |
Velocidade rotacional máxima | 75/150r/min |
Força de elevação do guincho auxiliar pequeno | 1.5t |
Curso dos macacos | 1.6m |
Eficiência de perfuração | 10-35 |
Velocidade de movimento | 3 km/h |
Ângulo de subida | 21º |
Peso | 10.6 t |
Dimensão | 6.52*1.85*2.51m |
Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
Nº | Tipo de rolamento | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Largura do anel interno | Escudo | Retentor (Gaiola) | Material das esferas |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
2 | 4 | 8 | 3 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Sem escudo | TORLON | cerâmica |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Escudo duplo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Sem escudo | TORLON | cerâmica |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Sem escudo | TORLON | cerâmica |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Sem escudo | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Escudo duplo | Aço inoxidável |
Aço inoxidável |
Modelo | DG-500H | DG-600H |
Tamanho da caixa rígida |
45-480mm | L45-600mm |
W45-380mm | W45-400mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
Velocidade de saída |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
Tensão/Potência da máquina |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
Pressão de ar |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Dimensão da máquina |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Peso da máquina |
900Kg | 1000Kg |
Envie sua pergunta diretamente para nós